Aplicação na Saúde local_pharmacy
ocultar anos anteriores
| 2020 | ||
|---|---|---|
| 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre |
| 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
| 2019 | ||
| 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre |
| 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
| 2018 | ||
|---|---|---|
| 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre |
| 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
| 2017 | ||
| 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre |
| 4º Trimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
| 2016 | ||
|---|---|---|
| 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre |
| 4º Trimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
| 2015 | ||
|---|---|---|
| 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre |
| 4º Trimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
| 2014 | ||
|---|---|---|
| 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre |
| 4º Trimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
| 2013 | ||
|---|---|---|
| 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre |
| 4º Trimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
| 2012 | ||
|---|---|---|
| 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre |
| 4º Trimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
| 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
| 2010 | |||
|---|---|---|---|
| 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |

exibir anos anteriores