Audiências Públicas - Gestão Fiscal people
ocultar anos anteriores
| 2019 | ||
|---|---|---|
| 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| 2018 | ||
| 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| 2017 | ||
| 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| 2016 | ||
|---|---|---|
| 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| 2015 | ||
|---|---|---|
| 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| 2014 | ||
|---|---|---|
| 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| 2013 | ||
|---|---|---|
| 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| 2012 | ||
|---|---|---|
| 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| 2011 | ||
|---|---|---|
| 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| 2010 | ||
|---|---|---|
| 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |

exibir anos anteriores