Aplicação na Educação school
| 2024 | |||
|---|---|---|---|
| 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | |
| 2023 | |||
| 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
| 2022 | |||
| 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
ocultar anos anteriores
| 2016 | |||
|---|---|---|---|
| 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
| 2015 | |||
|---|---|---|---|
| 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
| 2014 | |||
|---|---|---|---|
| 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
| 2013 | |||
|---|---|---|---|
| 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
| 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
| 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
| 2010 | |||
|---|---|---|---|
| 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |

exibir anos anteriores