Subvenções payment
| 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2012 | 2011 | 2010 |
